¿Qué precios cambiaron en las herramientas para vender online?
Por Equipo de Kit Emprendedor · Datos verificados el 7 de noviembre de 2026
En resumen
Desde el 7 de noviembre de 2026 revisamos todas las semanas 28 precios y comisiones en 13 páginas oficiales: Tiendanube, Pago Nube, Mercado Pago, Mercado Libre, Empretienda, Shopify, hostings, dominios y monotributo.
Hasta ahora no cambió ninguno. El control automático corre todos los lunes; la última verificación manual de todos los datos fue el 7 de noviembre de 2026.
¿Qué cambió y cuándo?
Todavía no registramos cambios desde que empezamos a seguir los precios. Cuando una empresa cambie un precio o una comisión, va a aparecer acá con el valor anterior, el nuevo y la fecha.
¿Qué precios seguimos?
| Dato | Valor publicado | Fuente |
|---|---|---|
| Tiendanube Esencial: precio mensual y pagando el año | 27.999 · 20.999 | tiendanube.com |
| Tiendanube Impulso: precio mensual y pagando el año | 79.999 · 59.999 | tiendanube.com |
| Tiendanube Escala: precio mensual y pagando el año | 244.999 · 183.749 | tiendanube.com |
| Tiendanube: comisión por venta con otros medios de pago (Esencial, Impulso, Escala) | 2 · 1 · 0,7 | tiendanube.com |
| Pago Nube, plan Inicial: tarjeta a 1, 7, 14 y 30 días | 6,40 · 4,45 · 3,50 · 2,99 | tiendanube.com |
| Pago Nube, plan Esencial: tarjeta a 1, 7, 14 y 30 días | 6,09 · 4,39 · 3,49 · 2,97 | tiendanube.com |
| Pago Nube, plan Impulso: tarjeta a 1, 7, 14 y 30 días | 5,89 · 4,19 · 3,29 · 2,85 | tiendanube.com |
| Pago Nube, plan Escala: tarjeta a 1, 7, 14 y 30 días | 5,59 · 3,89 · 2,99 · 2,65 | tiendanube.com |
| Mercado Pago: cobro online (link de pago) al instante, 10, 18 y 35 días | 6,29 · 4,39 · 3,39 · 1,49 | mercadopago.com.ar |
| Mercado Pago: costo de ofrecer cuotas sin interés | 7,79 · 10,49 · 18,69 · 26,49 · 32,29 · 41,59 | mercadopago.com.ar |
| Mercado Libre: rango del cargo por vender | 11,62 · 17,75 | mercadolibre.com.ar |
| Mercado Libre: costo fijo por unidad (productos hasta $ 14.999) | 1.330 | mercadolibre.com.ar |
| Empretienda: precio del plan | 10.490 | empretienda.com |
| Shopify Basic: precio mensual en dólares | 25 | shopify.com |
| Shopify Grow: precio mensual en dólares | 65 | shopify.com |
| Shopify Advanced: precio mensual en dólares | 399 | shopify.com |
| Hostinger Single: total por 48 meses y renovación (promo Cyber hasta el 14/12/2026) | 119.952 · 9.699 | hostinger.com |
| Hostinger Premium: total por 48 meses y renovación (promo Cyber hasta el 14/12/2026) | 187.152 · 14.999 | hostinger.com |
| Hostinger Unlimited: total por 48 meses y renovación (promo Cyber hasta el 14/12/2026) | 239.952 · 21.999 | hostinger.com |
| Neolo Plan 0: precio promocional y renovación | 4.109 · 8.218 | neolo.com |
| Neolo Plan 1: precio promocional y renovación | 5.137 · 10.273 | neolo.com |
| Neolo Plan Ilimitado: precio promocional y renovación | 10.275 · 20.549 | neolo.com |
| DonWeb Personal: precio a 48 meses | 3.400 | donweb.com |
| DonWeb Emprendedor: precio a 48 meses | 3.500 | donweb.com |
| NIC Argentina: arancel de alta y renovación de un .com.ar | 8.500 · 8.500 | nic.ar |
| DonWeb: dominio .com.ar, primer año y renovación | 17.900 · 29.000 | donweb.com |
| DonWeb: dominio .com, primer año y renovación | 19.900 · 50.000 | donweb.com |
| Monotributo: tope de facturación de la categoría A | 12.009.410,45 | arca.gob.ar |
Los valores se muestran en el orden en que los publica cada página: precios en pesos (o en dólares en Shopify) y comisiones en %. Un programa compara cada lunes estos valores con la página oficial y nos avisa si alguno cambió. El resto de los datos del sitio se vuelve a verificar a mano al menos cada 60 días.
¿Para qué sirve este historial?
- Para saber si lo que leíste en otro lado sigue vigente: muchas comparativas no se actualizan.
- Para periodistas: cada cambio tiene fecha y fuente oficial.
- Para ver el impacto en tu bolsillo: el índice de costo de vender online y la calculadora se actualizan cuando actualizamos un dato.